| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| V708R | ARES | 147.08 | 100 | 147.68 | 100 | A | Wilco Primary Repeater |
| V64R | ARES | 146.64 | CSQ | 146.04 | 162.2 | A | Wilco ARES Secondary Repeater - Echolink. Linked with V45R |
| V45R | ARES | 145.45 | CSQ | 144.85 | 162.2 | A | Wilco East (Taylor) Repeater - Echolink. Linked with V64R |
| V70R | ARES | 146.7 | CSQ | 146.1 | 110.9 | A | Wilco Tertiary Repeater |
| U465R | ARES | 444.65 | CSQ | 449.65 | 100 | A | Wilco On-Scene Portable Repeater |
| W43S | ARES | 147.43 | CSQ | 147.43 | CSQ | A | WC-ARES Primary Simplex Tactical 1 |
| W50S | ARES | 147.5 | CSQ | 147.5 | CSQ | A | WC-ARES Secondary Simplex Tactical 2 |
| U525R | ARES | 444.525 | 100 | 449.525 | CSQ | A | Wilco UHF Repeater |
| U20R | ARES | 442.2 | 100 | 447.2 | 100 | A | K5AB Repeater |
| U330R | ARES | 443.3 | 88.5 | 448.3 | 88.5 | A | Walburg UHF Repeater |
| V6415S | ARES | 146.415 | CSQ | 146.415 | CSQ | A | Trailer Operations/Convoy |
| V6505S | ARES | 146.505 | CSQ | 146.505 | CSQ | A | WC-ARES VHF Simplex Tactical 4 |
| V6535S | ARES | 146.535 | CSQ | 146.535 | CSQ | A | WC-ARES VHF Simplex Tactical 5 |
| V6550S | ARES | 146.55 | CSQ | 146.55 | CSQ | A | WC-ARES VHF Simplex Tactical 6 |
| U6025S | ARES | 446.025 | CSQ | 446.025 | CSQ | A | WC-ARES UHF Simplex Tactical 7 |
| U6050S | ARES | 446.05 | CSQ | 446.05 | CSQ | A | WC-ARES UHF Simplex Tactical 8 |
| U6075S | ARES | 446.075 | CSQ | 446.075 | CSQ | A | WC-ARES UHF Simplex Tactical 9 |
| U-XBAND | ARES | 445.78 | 162.2 | 445.78 | 162.2 | A | UHF Cross-Band Frequency |
| RMS491 | ARES | 144.91 | CSQ | 144.91 | CSQ | D | ARCHES |
| RMS503 | ARES | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | ARCHES |
| RMS507 | ARES | 145.07 | CSQ | 145.07 | CSQ | D | ARCHES |
| RMS561 | ARES | 145.61 | CSQ | 145.61 | CSQ | D | ARCHES |
| RMS573 | ARES | 145.73 | CSQ | 145.73 | CSQ | D | ARCHES |
| WC-ARES NVIS Primary | WC-ARES | 5.373 USB | — | 5.373 USB | — | A | 60m WC-ARES |
| WC-ARES HF Secondary | WC-ARES | 3.888 | — | 3.888 | — | A | 75m WC-ARES |
| WC-ARES HF Tertiary | WC-ARES | 7.222 | — | 7.222 | — | A | 40m WC-ARES |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| D7 ARES HF 40 | District 7 | 7.234 | CSQ | 7.234 | CSQ | A | 40M HF Voice Primary District 7 |
| D7 ARES HF 80 | District 7 | 3.923 | CSQ | 3.923 | CSQ | A | 80M HF Voice Secondary District 7 |
| D7 ARES HF 60-5 | District 7 | 5.405 USB | CSQ | 5.405 USB | CSQ | A/D | 60M HF voice Tertiary District 7 — Ch 5, 100W ERP Max |
| HF P2P | District 7 | 7.095 | CSQ | 7.095 | CSQ | D | Digital HF (Winlink P2P) |
| U-XBAND | District 7 | 445.78 | 162.2 | 445.78 | 162.2 | A | UHF Cross-Band Repeat Frequency |
| V4754S | District 7 | 147.54 | CSQ | 147.54 | CSQ | A | District 7 Simplex Tactical |
| STX ARES HF 80M | ARES | 7.285 | CSQ | 7.285 | CSQ | A | NVIS 40M VOICE |
| STX ARES HF 40M | ARES | 3.873 | CSQ | 3.873 | CSQ | A | NVIS 75M VOICE |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| U30R | ARES | 442.3 | 114.8 | 447.3 | 114.8 | A | Fayette Monitored Repeater |
| V39R | ARES | 147.38 | 114.8 | 146.78 | 114.8 | A | Fayette Monitored Repeater |
| U55S | ARES | 441.55 | — | 441.55 | — | D | DMR |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| HCARC Kyle | ARES/RACES | 147.050 | 114.8 | 147.650 | 114.8 | A | Primary Comms — Echolink/Allstar |
| HCARC Simplex | ARES/RACES | 142.580 | CSQ | 142.580 | CSQ | A | Backup to Repeater |
| W5DK | ARES/RACES | 146.920 | 131.8 | 146.320 | 131.8 | A | Hays County West |
| N5OAK | ARES/RACES | 147.320 | 110.9 | 147.920 | 110.9 | A | Oak Hill / SW Austin |
| K5KA | ARES/RACES | 146.940 | 107.2 | 146.340 | 107.2 | A | Northern Hays + Caldwell County |
| W5KA | ARES/RACES | 444.200 | 107.2 | 449.200 | 107.2 | A | Comm w/TXSOC |
| 10M FM Simplex | ALL | 29.600 | CSQ | 29.600 | CSQ | A | Aux Comms (XX:00-XX:30) |
| 6M FM Simplex | ALL | 52.525 | CSQ | 52.525 | CSQ | A | Aux Comms (XX:30-XX:00) |
| TX RACES SOC | RACES | 444.200 | 107.2 | 449.200 | 107.2 | A | Voice to TX State EOC |
| VARA FM | ARES | 145.070 | CSQ | 145.070 | CSQ | D | Multiple RMS gateways |
| Winlink Packet | ARES | 446.150 | CSQ | 446.150 | CSQ | D | Winlink Packet |
| APRS | ALL | 144.390 | CSQ | 144.390 | CSQ | D | Position and Messaging |
| DMR Simplex | ALL | 433.250 | CSQ | 433.250 | CSQ | D | HotSpot |
| TX RACES SOC HF | RACES | 7.080 | CSQ | 7.080 | CSQ | D | Data Primary (LSB, NVIS) |
| TX RACES SOC HF | RACES | 10.125 | CSQ | 10.125 | CSQ | D | Data Secondary (USB, NVIS) |
| TX RACES SOC HF | RACES | 3.580 | CSQ | 3.580 | CSQ | D | Data Tertiary (LSB, NVIS) |
| TX RACES SOC HF | RACES | 7.255 | CSQ | 7.255 | CSQ | A | Voice Primary (LSB, NVIS) |
| TX RACES SOC HF | RACES | 3.975 | CSQ | 3.975 | CSQ | A | Voice Secondary (LSB, NVIS) |
| TX RACES SOC HF | RACES | 14.347 | CSQ | 14.347 | CSQ | A | Voice Tertiary (USB, NVIS) |
| TDEM VCALL10 | Authorized | 155.7525 | 156.7 | 155.7525 | 156.7 | A | CAP Liaison |
| TDEM VTAC11 | Authorized | 151.1375 | 156.7 | 151.1375 | 156.7 | A | General PS TAC |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| Lee22 | ALL | 147.22 | 114.8 | 147.82 | 114.8 | A | Lee County Resources Repeater — NE5DX |
| Lee24 | ALL | 147.24 | 114 DTCS | 147.84 | 114 DTCS | A | Lee County Operation Repeater — KD5BJ |
| LeeSmp | ALL | 146.54 | CSQ | 146.54 | CSQ | A | Lee County Simplex |
| RMS610 | ALL | 145.61 | CSQ | 145.61 | CSQ | D | KD5BJ-10 |
| EMCOMM Trailer | ALL | 440.2 | 114.8 | 445.2 | 114.8 | A/D | EmComm Trailer FM/DSTAR |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| CAMERON | ALL | 147.02 | 123 | 147.62 | 123 | A/D | Analog/Fusion Repeater |
| DIVILLA | ALL | 147 | 123 | 147.6 | 123 | A/D | Analog/Fusion Repeater |
| CAM ROCTAC1 | ALL | 146.52 | CSQ | 146.52 | CSQ | A | Simplex |
| CAMROCTAC2 | ALL | 146.51 | CSQ | 146.51 | CSQ | A | Simplex |
| MILAM AIR | FCC Lic Req | 122.9 | — | 122.9 | — | AM | Aircraft Use Only |
| LEE CO | ALL | 147.22 | 114.8 | 147.82 | 114.8 | A/D | Giddings |
| LEE CO | ALL | 147.24 | 114.8 | 147.84 | 114.8 | A/D | Giddings |
| BELL CO | ALL | 146.82 | 123 | 146.22 | 123 | A/D | Temple |
| ROBINSON CO | ALL | 146.96 | 146.2 | 146.96 | 88.5 | A/D | Franklin |
| McLENNAN CO | ALL | 145.15 | 123 | 144.55 | 123 | A/D | Waco |
| CAMRLY | ALL | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | Packet |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| V94R | ARES/RACES | 146.940 | 107.2 | 146.340 | 107.2 | A | TCARES Resource Net |
| V86R | ARES/RACES | 146.860 | 146.2 | 146.260 | 146.2 | A | TCARES Tactical Net |
| V36R | ARES/RACES | 147.360 | 131.8 | 147.960 | 131.8 | A | TCARES Tactical Net |
| V88R | ARES/RACES | 146.880 | — | 146.280 | 107.2 | A | TCARES Tactical Net |
| V32R | ARES/RACES | 147.320 | — | 147.920 | 114.8 | A | TCARES Tactical Net |
| V68R | ARES/RACES | 146.680 | — | 146.080 | 123.0 | A/D | Tactical Net — P25 Capable, Wilco Interop |
| V30R | ARES/RACES | 147.300 | — | 147.900 | 131.8 | A | Tactical Net — West County |
| V58S | ARES/RACES | 146.580 | CSQ | 146.580 | CSQ | A | PRIMARY Resource Simplex |
| V54S | ARES/RACES | 146.540 | CSQ | 146.540 | CSQ | A | SECONDARY Resource Simplex |
| V43S | ARES/RACES | 147.430 | CSQ | 147.430 | CSQ | A | VHF Tactical Simplex |
| V56S | ARES/RACES | 146.560 | CSQ | 146.560 | CSQ | A | VHF Tactical Simplex |
| U20R | ARES/RACES | 444.200 | — | 449.200 | 107.2 | A | Arches Voice Net — Austin UHF Network |
| U10R | ARES/RACES | 444.100 | — | 449.100 | 103.5 | A | Technical Support Net |
| U72R | ARES/RACES | 441.725 | 107.2 | 446.725 | 107.2 | A | ECT EmComm Trailer |
| U75S | ARES/RACES | 446.075 | CSQ | 446.075 | CSQ | A | UHF Tactical Simplex |
| U50S PP2P | ARES/RACES | 441.050 | CSQ | 441.050 | CSQ | D | PRIMARY VARA FM Winlink P2P |
| U25S SP2P | ARES/RACES | 446.025 | CSQ | 446.025 | CSQ | D | SECONDARY VARA FM Winlink P2P |
| TP2P | ARES/RACES | 144.930 | CSQ | 144.930 | CSQ | D | TERTIARY VARA FM Winlink P2P |
| V53S QP2P | ARES/RACES | 147.530 | CSQ | 147.530 | CSQ | D | QUATERNARY VARA FM Winlink P2P |
| ARCHES1D | ARES/RACES | 145.730 | CSQ | 145.730 | CSQ | D | Packet — Hospital Net Primary |
| ARCHES2D | ARES/RACES | 145.070 | CSQ | 145.070 | CSQ | D | Packet — Hospital Net Secondary |
| ARCHES3D | ARES/RACES | 144.910 | CSQ | 144.910 | CSQ | D | Packet — County North |
| ARCHES4D | ARES/RACES | 145.030 | CSQ | 145.030 | CSQ | D | Packet — County East |
| ARCHES5D | ARES/RACES | 145.610 | CSQ | 145.610 | CSQ | D | Packet — County West |
| IRLP | ARES/RACES | 147.570 | 67.0 | 147.570 | 67.0 | A | IRLP Node 3772 — K1BDX |
| HF60 | ARES/RACES | 5.3715 USB | — | 5.3715 USB | — | A/D | PRIMARY 60m NVIS + VARA 500 P2P |
| HFDA | ARES/RACES | 7.238 LSB | — | 7.238 LSB | — | A | 40m Tactical HF Day (NVIS) |
| HFNI | ARES/RACES | 3.900 LSB | — | 3.900 LSB | — | A | 80m Tactical HF Night (NVIS) |
| 40DG | ARES/RACES | 7.0815 USB | — | 7.0815 USB | — | D | SECONDARY VARA 500 HF P2P Day |
| 80DG | ARES/RACES | 3.5655 USB | — | 3.5655 USB | — | D | SECONDARY VARA 500 HF P2P Night |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| Bastrp | ALL | 442.725 | 114.8 | 447.725 | 114.8 | A | Bastrop UHF Repeater — Linked |
| Elgin | ALL | 442.8 | 114.8 | 447.8 | 114.8 | A | Elgin UHF Repeater — Linked |
| U-FlagS | ALL | 443 | 114.8 | 448 | 114.8 | A | Flag Hill UHF Repeater — Linked |
| K5OQ | ALL | 145.35 | 114.8 | 144.75 | 114.8 | A | Not Linked |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| V02R | All | 147.02 | 100 | 147.62 | 100 | A | HLARC — KC0TA |
| V16R | All | 145.16 | 203.5 | 144.56 | 203.5 | A | W5PKY |
| V39R | All | 145.39 | 103.5 | 144.69 | 103.5 | A | N5KUQ |
| U85R | All | 442.85 | 103.5 | 447.85 | 103.5 | A | N5KUQ |
| U1625R | All | 927.1625 | 151.4 | 902.1625 | 151.4 | A | TX Linked 900 MHz K5TRA |
| V52S | All | 146.52 | CSQ | 146.52 | CSQ | A | VHF Call Simplex |
| U00S | All | 446 | CSQ | 446 | CSQ | A | UHF Call Simplex |
| V41S | ARES | 146.415 | CSQ | 146.415 | CSQ | A | Primary Tactical Simplex |
| V44S | ARES | 146.445 | CSQ | 146.445 | CSQ | A | Secondary Tactical Simplex |
| V47S | ARES | 146.475 | CSQ | 146.475 | CSQ | A | VHF Tactical Simplex |
| U92S | ARES | 445.925 | CSQ | 445.925 | CSQ | A | UHF Tactical Simplex |
| U95S | ARES | 445.95 | CSQ | 445.95 | CSQ | A | UHF Tactical Simplex |
| U97S | ARES | 445.975 | CSQ | 445.975 | CSQ | A | UHF Tactical Simplex |
| W5RLY-10 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | VARA FM/Packet via K5HLA-1 |
| KC0TA-10 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | VARA FM/Packet via K5HLA-1 |
| K5HLA-4 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | BSW Marble Falls |
| K5HLA-1 VHF | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | Digipeater — AX.25/VARA FM |
| K5HLA-5 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | BSW Marble Falls VARA/Packet |
| K5HLA-1 UHF | All | 441.075 | CSQ | 441.075 | CSQ | D | Digipeater — VARA FM |
| K5HLA-10 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | RMS Gateway — AX.25/VARA FM |
| K5HLA-11 | All | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | BSW Marble Falls RMS Packet |
| K5HLA-9 | All | 441.075 | CSQ | 441.075 | CSQ | D | RMS Gateway UHF — VARA FM |
| V19R | All | 145.19 | 88.5 | 144.59 | 88.5 | A | Kendall Co — KB5TX Sisterdale FD |
| V64R | All | 146.64 | 88.5 | 146.04 | 88.5 | A | Kendall Co — Fusion AMS Boerne KB5TX |
| V42R | All | 145.42 | 123 | 144.82 | 123 | A | Kendall Co — E-Sun Boerne AB5UE |
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| V820R | ARES | 146.82 | 123 | 146.22 | 123 | A | ARES Primary Repeater |
| V140R | ARES | 147.14 | 123 | 147.74 | 123 | A | ARES Secondary Repeater |
| U700R | ARES | 444.7 | 123 | 447 | 123 | A | ARES Tertiary Repeater |
| V550S | ARES | 147.55 | CSQ | 147.55 | CSQ | A | Primary Simplex |
| RMS503 | ARES | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | NU5D-12 VARA/Packet |
| RMS030 | ARES | 145.03 | CSQ | 145.03 | CSQ | D | K5CRA-10 VARA/Packet |
| RMS561 | ARES | 145.61 | CSQ | 145.61 | CSQ | D | KD6UY-10 VARA/Packet |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| TXCL1D | Authorized | 154.95 | 156.7 | 154.95 | 156.7 | NFM | TX Calling — Simplex |
| TXCL2D | Authorized | 155.37 | 156.7 | 155.37 | 156.7 | NFM | TX Calling — Simplex |
| VCAL10 | Authorized | 155.7525 | CSQ | 155.7525 | 156.7 | NFM | VHF Calling |
| VTAC11 | Authorized | 151.1375 | CSQ | 151.1375 | 156.7 | NFM | VHF Tactical |
| VTAC12 | Authorized | 154.4525 | CSQ | 154.4525 | 156.7 | NFM | VHF Tactical |
| VTAC13 | Authorized | 158.7375 | CSQ | 158.7375 | 156.7 | NFM | VHF Tactical |
| VTAC14 | Authorized | 159.4725 | CSQ | 159.4725 | 156.7 | NFM | VHF Tactical |
| VFIR21 | Authorized | 154.28 | CSQ | 154.28 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VFIR22 | Authorized | 154.265 | CSQ | 154.265 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VFIR23 | Authorized | 154.295 | CSQ | 154.295 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VFIR24 | Authorized | 154.2725 | CSQ | 154.2725 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VFIR25 | Authorized | 154.2875 | CSQ | 154.2875 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VFIR26 | Authorized | 154.3025 | CSQ | 154.3025 | 156.7 | NFM | VHF Fire |
| VMED28 | Authorized | 155.34 | CSQ | 155.34 | 156.7 | NFM | VHF Medical |
| VMED29 | Authorized | 155.3475 | CSQ | 155.3475 | 156.7 | NFM | VHF Medical |
| VLAW31 | Authorized | 155.475 | CSQ | 155.475 | 156.7 | NFM | VHF Law Enforcement |
| VLAW32 | Authorized | 155.4825 | CSQ | 155.4825 | 136.5 | NFM | VHF Law Enforcement |
| VTAC33 | Authorized | 159.4725 | CSQ | 151.1375 | 136.5 | NFM | Split |
| VTAC34 | Authorized | 158.7375 | CSQ | 154.4525 | 136.5 | NFM | Split |
| VTAC35 | Authorized | 159.4725 | CSQ | 158.7375 | 136.5 | NFM | Split |
| VTAC36 | Authorized | 151.1375 | CSQ | 159.4725 | 136.5 | NFM | Split |
| VTAC37 | Authorized | 154.4525 | CSQ | 158.7375 | 136.5 | NFM | Split |
| VTAC38 | Authorized | 158.7375 | CSQ | 159.4725 | 136.5 | NFM | Split |
| UCAL40 | Authorized | 453.2125 | CSQ | 458.2125 | 156.7 | NFM | UHF Calling +5 MHz |
| UCL40D | Authorized | 453.2125 | CSQ | 453.2125 | 156.7 | NFM | UHF Calling Simplex |
| UTAC41 | Authorized | 453.4625 | CSQ | 458.4625 | 156.7 | NFM | UHF Tactical +5 MHz |
| UTC41D | Authorized | 453.4625 | CSQ | 453.4625 | 156.7 | NFM | UHF Tactical Simplex |
| UTAC42 | Authorized | 453.7125 | CSQ | 458.7125 | 156.7 | NFM | UHF Tactical +5 MHz |
| UTC42D | Authorized | 453.7125 | CSQ | 453.7125 | 156.7 | NFM | UHF Tactical Simplex |
| UTAC43 | Authorized | 453.8625 | CSQ | 458.8625 | 156.7 | NFM | UHF Tactical +5 MHz |
| UTAC43D | Authorized | 453.8625 | CSQ | 453.8625 | 156.7 | NFM | UHF Tactical Simplex |
| PORT | All | 460.2625 | CSQ | 465.2625 | 146.2 | A | Red Cross Bandplan |
No matching frequencies found.
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| NOAA1 | All | 162.400 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA2 | All | 162.425 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA3 | All | 162.450 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA4 | All | 162.475 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA5 | All | 162.500 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA6 | All | 162.525 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| NOAA7 | All | 162.550 | — | — | — | A | Regional Transmitter |
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| GMRS1 | All | 462.550 | — | 462.550 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS2 | All | 462.575 | — | 462.575 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS3 | All | 462.600 | — | 462.600 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS4 | All | 462.625 | — | 462.625 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS5 | All | 462.650 | — | 462.650 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS6 | All | 462.675 | — | 462.675 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS7 | All | 462.700 | — | 462.700 | — | A | Check FCC Rules |
| GMRS8 | All | 462.725 | — | 462.725 | — | A | Check FCC Rules |
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| FRS1 | All | 462.5625 | — | 462.5625 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS2 | All | 462.5875 | — | 462.5875 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS3 | All | 462.6125 | — | 462.6125 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS4 | All | 462.6375 | — | 462.6375 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS5 | All | 462.6625 | — | 462.6625 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS6 | All | 462.6875 | — | 462.6875 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS7 | All | 462.7125 | — | 462.7125 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS8 | All | 467.5625 | — | 467.5625 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS9 | All | 467.5875 | — | 467.5875 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS10 | All | 467.6125 | — | 467.6125 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS11 | All | 467.6375 | — | 467.6375 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS12 | All | 467.6625 | — | 467.6625 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS13 | All | 467.6875 | — | 467.6875 | — | A | Check FCC Rules |
| FRS14 | All | 467.7125 | — | 467.7125 | — | A | Check FCC Rules |
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| LSAR1 | Authorized | 155.160 | 127.3 | 155.160 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR2 | Authorized | 155.175 | 127.3 | 155.175 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR3 | Authorized | 155.205 | 127.3 | 155.205 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR4 | Authorized | 155.220 | 127.3 | 155.220 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR5 | Authorized | 155.235 | 127.3 | 155.235 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR6 | Authorized | 155.265 | 127.3 | 155.265 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR7 | Authorized | 155.280 | 127.3 | 155.280 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| LSAR8 | Authorized | 155.295 | 127.3 | 155.295 | 127.3 | A | Check FCC Rules |
| Channel | Users | RX Freq | RX Tone | TX Freq | TX Tone | Mode | Remarks |
| MURS 1 | All | 151.820 | — | 151.820 | — | A | Check FCC Rules |
| MURS 2 | All | 151.880 | — | 151.880 | — | A | Check FCC Rules |
| MURS 3 | All | 151.940 | — | 151.940 | — | A | Check FCC Rules |
| BLUDOT | All | 154.570 | — | 154.570 | — | A | Check FCC Rules |
| GRNDOT | All | 154.600 | — | 154.600 | — | A | Check FCC Rules |
No matching frequencies found.