K5NCO — Round Rock, TX — Williamson County ARES / RACES / SKYWARN / AF-MARS
National Interoperability Field Operations Guide — VHF mutual-aid simplex channels. PL 156.7 Hz required on all channels. ⚠ These are public safety (P25) frequencies — amateur operators MONITOR ONLY. Transmit only when authorized by a served agency under Part 97.403.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.7525 | FM | 156.7 | VCALL10 — National Calling | — | MONITOR ONLY — Primary VHF interop calling channel |
| 151.1375 | FM | 156.7 | VTAC11 — Tactical | — | MONITOR ONLY — VHF tactical channel |
| 154.4525 | FM | 156.7 | VTAC12 — Tactical | — | MONITOR ONLY — VHF tactical channel |
| 158.7375 | FM | 156.7 | VTAC13 — Tactical | — | MONITOR ONLY — VHF tactical channel |
| 159.4725 | FM | 156.7 | VTAC14 — Tactical | — | MONITOR ONLY — VHF tactical channel |
National Interoperability Field Operations Guide — UHF mutual-aid simplex channels. PL 156.7 Hz required on all channels. ⚠ These are public safety (P25) frequencies — amateur operators MONITOR ONLY. Transmit only when authorized by a served agency under Part 97.403.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.2125 | FM | 156.7 | UCALL40 — National Calling | — | MONITOR ONLY — Primary UHF interop calling channel |
| 453.4625 | FM | 156.7 | UTAC41 — Tactical | — | MONITOR ONLY — UHF tactical channel |
| 453.7125 | FM | 156.7 | UTAC42 — Tactical | — | MONITOR ONLY — UHF tactical channel |
| 453.8625 | FM | 156.7 | UTAC43 — Tactical | — | MONITOR ONLY — UHF tactical channel |
Shared federal/amateur 60-meter channels. USB mode, 2.8 kHz bandwidth. Center frequencies shown — these are channelized, not band segments.
| Frequency (kHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5330.5 | USB | — | Channel 1 | — | SHARES / EmComm interop |
| 5346.5 | USB | — | Channel 2 | — | SHARES / EmComm interop |
| 5357.0 | USB | — | Channel 3 | — | SHARES primary EmComm channel |
| 5371.5 | USB | — | Channel 4 | — | SHARES / EmComm interop |
| 5403.5 | USB | — | Channel 5 | — | SHARES / EmComm interop |
Williamson County ARES ICS-217 — VHF/UHF repeaters and simplex channels. Source: District 7 ICS-217 v9.C, Nov 2025.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS | Channel / Purpose | Chan ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.080 (+) | FM | 100.0 | WC-ARES Primary Repeater | V708R | WC5EOC — primary activation repeater |
| 146.640 (−) | FM | 162.2 TX / CSQ RX | WC-ARES Secondary — N5TT Linked | V64R | Echolink; linked with V45R (145.450) |
| 145.450 (−) | FM | 162.2 TX / CSQ RX | WC-ARES East (Taylor) — N5TT Linked | V45R | Echolink; linked with V64R (146.640) |
| 146.700 (−) | FM | 110.9 | WC-ARES Tertiary Repeater | V70R | N5MNW repeater |
| 444.650 (+) | FM | 100.0 | WC-ARES On-Scene Portable Repeater | U465R | Portable UHF repeater |
| 444.525 (+) | FM | 100.0 TX / CSQ RX | WC-ARES UHF Repeater | U525R | |
| 442.200 (+) | FM | 100.0 | K5AB Repeater | U20R | |
| 443.300 (+) | FM | 88.5 | Walburg UHF Repeater | U330R | |
| 147.430 | FM | CSQ | WC-ARES Primary Simplex | W43S | Tactical 1 — primary simplex fallback |
| 147.500 | FM | CSQ | WC-ARES Secondary Simplex | W50S | Tactical 2 |
| 146.415 | FM | CSQ | Trailer Operations / Convoy | V6415S | Tactical 3 |
| 146.505 | FM | CSQ | WC-ARES VHF Simplex | V6505S | Tactical 4 |
| 146.535 | FM | CSQ | WC-ARES VHF Simplex | V6535S | Tactical 5 |
| 146.550 | FM | CSQ | WC-ARES VHF Simplex | V6550S | Tactical 6 |
| 446.025 | FM | CSQ | WC-ARES UHF Simplex | U6025S | Tactical 7 |
| 446.050 | FM | CSQ | WC-ARES UHF Simplex | U6050S | Tactical 8 |
| 446.075 | FM | CSQ | WC-ARES UHF Simplex | U6075S | Tactical 9 |
| 445.780 | FM | 162.2 | UHF Cross-Band Frequency | U-XBAND | Cross-band repeat |
ARCHES (Amateur Radio Communications for Hospital Emergency Support) Winlink packet/VARA frequencies. Digital mode — no voice.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS | Channel / Purpose | Chan ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.910 | Digital | CSQ | ARCHES Hospital Net | RMS491 | Winlink Packet/VARA FM RMS |
| 145.030 | Digital | CSQ | ARCHES Hospital Net | RMS503 | Winlink Packet/VARA FM RMS |
| 145.070 | Digital | CSQ | ARCHES Hospital Net | RMS507 | Winlink Packet/VARA FM RMS |
| 145.610 | Digital | CSQ | ARCHES Hospital Net | RMS561 | Winlink Packet/VARA FM RMS |
| 145.730 | Digital | CSQ | ARCHES Hospital Net | RMS573 | Winlink Packet/VARA FM RMS |
Williamson County ARES HF frequencies for NVIS regional coverage. NVIS antennas recommended for short-skip intrastate paths.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS | Channel / Purpose | Chan ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.373 USB | USB | — | WC-ARES NVIS Primary (60m Ch 5) | WC-ARES NVIS | 60m — 100W ERP max; NVIS primary |
| 3.888 LSB | LSB | — | WC-ARES HF Secondary (75m) | WC-ARES HF | 75m NVIS secondary |
| 7.222 LSB | LSB | — | WC-ARES HF Tertiary (40m) | WC-ARES HF | 40m NVIS tertiary |
| 3.873 LSB | LSB | — | STX ARES HF Net (75m NVIS) | STX ARES HF 80M | Mon 0030Z — Texas ARES net check-in |
| 7.285 LSB | LSB | — | STX ARES HF Net (40m NVIS) | STX ARES HF 40M | Texas ARES net primary HF frequency |
| 3.993 LSB | LSB | — | Texas Traffic Net | — | Daily 0015Z — NTS region traffic net |
NWS SKYWARN severe weather spotter activation frequencies. During activations, monitor the WilCo ARES primary repeater for net control instructions.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.080 | FM | 100.0 | SKYWARN Primary (WC5EOC) | On activation | WC-ARES primary repeater; +600 kHz offset |
| 146.640 / 145.450 | FM | 162.2 | SKYWARN Secondary (N5TT linked) | On activation | Linked repeater system; -600 kHz offset |
| 147.430 | FM | — | Simplex Fallback | On activation | WC-ARES primary simplex if repeaters are down |
Salvation Army Team Emergency Radio Network — HF nets providing disaster welfare traffic and coordination.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.265 | USB | — | SATERN 20m Net | Daily 1700Z | Primary SATERN net — welfare traffic |
| 7.265 | LSB | — | SATERN 40m Net | Daily 1730Z | 40m SATERN net — welfare traffic |
Key HF emergency and National Traffic System nets for message handling, emergency coordination, and welfare traffic relay.
| Frequency (MHz) | Mode | PL/CTCSS/DCS | Purpose / Net Name | Net Schedule | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.290 | LSB | — | TERT — Texas Emergency Radio Traffic | — | Texas statewide emergency traffic |
| 3.873 | LSB | — | Texas ARES HF Net | Mon 0030Z | 75m Texas ARES coordination net |
| 7.251 | LSB | — | NTS Central Area Net | — | National Traffic System — Central Area |
| 14.300 | USB | — | Intercontinental Traffic / Emergency | — | International emergency and traffic net |